カードローン比較 TOP >> 住信SBIネット銀行 詳細
住信SBIネット銀行商品紹介
住信SBIネット銀行の特徴 [申込] |
|
| 住信SBIネット銀行 商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 10、30、50、100、150、200、300、400、500万円 |
| 実質年率 | 6.0~10.0%(変動金利。2007.2.1現在) |
| 借入対象者 | 下記全てに該当する個人の方 ・申込時年齢が満20歳以上満60歳以下であること ・安定継続した収入のあること ・保証会社であるオリックス・クレジット株式会社の保証を受けられること |
| 必要書類 | 【ご利用限度額が50万円以下のかた】 |
| 審査時間 | 数時間 |
| 借入方法 | 口座振込み ATM |
| 返済方法 | 自動引き落とし |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済 |
| 返済回数・期間 | 1年毎の自動更新 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
住信SBIネット銀行 会社概要 [申込] |
|
| 称号 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階 |
| 電話番号 | 0120-974-646 |
| 登録番号 | -(銀行の為) |


