TOP >> モビット詳細
モビット商品紹介
モビット の特徴 [申込] |
|
| モビット 商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 1~300万円 (初回200万円。50万円超は慎重な審査) |
| 実質年率 | 9.8~18.0% (遅延損害金 20.00%~26.28%) |
| 借入対象者 | 満20歳~69歳の定収入のある方 (自営業・パート・アルバイトの方も可) |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許証等の写し ※希望額が50万円を超える場合は「収入を証明するもの(写し)」 |
| 審査時間 | 自動審査ですぐ |
| 融資時間 | 即日 |
| 借入方法 | 振込み 提携CD・ATM |
| 返済方法 | 提携ATM |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 |
| 返済回数・期間 | 1~60回 5年毎の自動更新 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
モビット 会社概要 [申込] |
|
| 称号 | 株式会社モビット |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 電話番号 | 03-5908-0241 |
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01239号 |
| 加入協会等 |
|
カードローン最新ニュース
- 金利が9.8~18.0%(遅延損害金20.00~26.28%)に下がりますますお得に(3/31)
- 簡単入力で審査結果が自動ですぐわかる!


