カードローン比較 TOP >> ディック詳細
アットローン商品紹介
ディック の特徴 [申込] |
|
| ディック 商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 1~300万円(但し、初回のご利用は95万円まで) |
| 実質年率 | 12.88%~17.88% (遅延損害金13.88%~18.88%) |
| 借入対象者 | 20歳以上の定収入のある方 ※ディックはパート、アルバイトの方も利用可能 |
| 必要書類 | 免許証等及び所得証明書(所得証明書については、 |
| 審査時間 | 最短60秒(自動審査) |
| 借入方法 | 1.ディックATM 2.銀行・コンビニのディック提携ATM 3.口座振込 4.ディック店頭窓口 |
| 返済方法 | 1.ディックATM |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 |
| 返済回数・期間 | 最長5年、1~60回 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
ディック 会社概要 [申込] |
|
| 称号 | CFJ株式会社(ブランド名:ディック) |
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
| 電話番号 | 0120-010-146 |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)01265号 |
| 加盟団体等 |
JCFA会員 日本貸金業協会員001317号 |
アットローンニュース
- 女性専用のユニマットレディスも好評。


