カードローン比較 TOP >> DCキャッシュワン詳細
DCキャッシュワン商品紹介
DCキャッシュワン キャッシュワンカードローンの特徴 [申込] |
|
| キャッシュワン カードローン商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 1~300万円(1万円単位) ※50万円以上は慎重な審査あり |
| 実質年率 | 12.00~18.00% |
| 遅延損害金 | ・借入れ利率12.00%の場合…17.52% ・借入れ利率が15.00%の場合…21.90% ・借入れ利率が18.00%の場合…26.28% |
| 借入対象者 | 満20歳以上の安定した収入のある方。 (キャッシュワンの基準を満たし、保証会社の保証を受けれる方) |
| 必要書類 | 本人を証明できる書面 |
| 審査時間 | 3秒(自動審査) |
| 融資時間 | 即日 |
| 借入方法 | 提携ATM/CD(手数料無料) 口座振込み(手数料無料) |
| 返済方法 | 提携ATM/CD 口座自動引落 ※東京三菱UFJ銀行の普通預金口座が必要 銀行振り込み eペイメント |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| 返済期間 | 3年 期間満了後は3年毎の自動更新 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
| その他費用 | 不要 |
| 残高照会 | PC・モバイルで24時間 音声自動応答サービスで24時間 提携ATM/CD |
DCキャッシュワン 会社概要 [申込] |
|
| 称号 | 株式会社DCキャッシュワン |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル12階 |
| 電話番号 | 03-5299-6625(代表) |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01279号 |
カードローン最新ニュース
- 少ない項目でスピーディに申込可能な3秒審査好評受付中

