カードローン比較 TOP >> アコム詳細
アコム商品紹介
アコム の特徴 [申込] |
|
| アコム 商品概要 [申込] | |
| 借入可能額 | 300万円(新規200万円迄) |
| 実質年率 | 7.7%~18.0% (遅延損害金20.0%) |
| 借入対象者 | 20歳以上の定収入のある方 |
| 必要書類 | 健康保険証・運転免許など、本人を証明するもの(写し) |
| 審査時間 | 最短30分 |
| 借入方法 | 1.アコムATM 2.銀行・コンビニのアコム提携ATM 3.口座振込 4.アコム店頭窓口 |
| 返済方法 | 1.アコムATM |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| 返済回数・期間 | 最終借入日から最長6年9ヵ月・1回~80回 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査の有無 | 要審査 |
| 入会金・年会費 | 不要 |
アコム 会社概要 [申込] |
|
| 称号 | アコム株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
| 電話番号 | 03-5533-0811 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00022号 関東経済産業局長東第8号 |
| 加盟団体等 |
日本消費者金融協会(JCFA)会員 社団法人 日本クレジット産業協会会員 社団法人 全国信販協会会員 社団法人 日本経済団体連合会会員 |
アットローンニュース
- 金利が7.7%~に下がりますます身近に(3/31)


